Powierzchnia wizyjna 28 m2 |
|
| 1. | outdoor - zewnętrzny |
| 2. | układ diod: 2R1G1B |
| 3. | pitch 25 (pitch określa odległość od środka piksela do środka sąsiedniego piksela). Liczba określa odległość wizyjną, w tym przypadku jest to 25 m |
| 4. | Virtual piksel: pitch 12,5 |
| 5. | Rozdzielczość: 280 x 160 (virtual 560 x 320) |
| 6. | Wymiar modułu: 1000mm x 1000mm |
| 7. | Liczba kabinetów: 28 |
| 8. | Wymiary rzeczywiste tablicy: 7500 x 5000 = 37,5 m2 Wymiary rzeczywiste powierzchni świetlenej 7000 x 4000 = 28 m2 |
| 9. | Jasność ≥ 8000 cd/m2 |
| 10. | Fizyczna gęstość pikseli 1600 pikseli/m2 |
| 11. | Kąt widzenia H ≥ 110° V ≥ 45° |
| 12. | Ilość wyświetlanych kolorów 16777216 kolorów |
| 13. | Poziom szarości 1024 skali |
|
home / o firmie / kontakt / nasz telebim / specyfikacja telebimu / skrzyżowanie częstochowa / zapytanie ofertowe (c) 2009 MediaCreate. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie Internet Plus - strony internetowe czestochowa |